Sessions 2025 & 2026
| Spécialité | Taux de réussite comprenant les non-présentés | Taux de réussite hors non-présentés |
|---|---|---|
| Comptabilité et Gestion | 68,42 % | 68,42 % |
| Management Commercial Opérationnel | 36,67 % | 39,29 % |
| Support à l'Action Managériale | 91,67 % | 91,67 % |
| Gestion de la PME | 54,76 % | 58,97 % |
| Taux de réussite global | 58,20 % | 60,68 % |
Étudiants en apprentissage. Ces taux intègrent les résultats de la session de rattrapage de juillet 2026.
Session de mai 2026, composition en présentiel : 64,70 % (33 admis sur 51)
Ensemble des établissements du rectorat de Strasbourg : 24,89 % dans le Bas-Rhin (113 sur 454) · 23,08 % dans le Haut-Rhin (45 sur 195)
Ce taux correspond aux étudiants en situation de validation possible de l'ensemble des UE (minimum 06/20) et d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.
| Unité d'enseignement | Validation de l'UE note ≥ 10/20 | Conservation de l'UE note ≥ 06/20 |
|---|---|---|
| UE01 : Fondamentaux du droit | 66,67 % | 100,00 % |
| UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | 50,00 % | 78,95 % |
| UE03 : Droit social | 36,73 % | 79,59 % |
| UE04 : Droit fiscal | 52,27 % | 84,09 % |
| UE05 : Économie contemporaine | 37,50 % | 100,00 % |
| UE06 : Finance d'entreprise | 43,18 % | 72,73 % |
| UE07 : Management | 37,21 % | 90,70 % |
| UE08 : Systèmes d'information de gestion | 50,00 % | 87,50 % |
| UE09 : Comptabilité | 84,85 % | 100,00 % |
| UE10 : Comptabilité approfondie | 28,30 % | 71,70 % |
| UE11 : Contrôle de gestion | 28,00 % | 72,00 % |
| UE12 : Anglais des affaires | 68,75 % | 100,00 % |
| UE13 : Communication professionnelle | 100,00 % | 100,00 % |
Taux calculés sur les candidats effectivement présents aux épreuves.
Session de novembre 2025, composition en présentiel : 41,66 % (10 admis sur 24)
Ensemble des établissements du rectorat de Strasbourg : 31,35 % dans le Bas-Rhin (58 sur 185) · 28,57 % dans le Haut-Rhin (20 sur 70)
Ce taux correspond aux étudiants en situation de validation possible de l'ensemble des UE (minimum 06/20) et d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.
| Unité d'enseignement | Validation de l'UE note ≥ 10/20 | Conservation de l'UE note ≥ 06/20 |
|---|---|---|
| UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 23,33 % | 80,00 % |
| UE02 : Finance | 39,13 % | 65,22 % |
| UE03 : Management et contrôle de gestion | 21,21 % | 96,97 % |
| UE04 : Comptabilité et audit | 48,15 % | 92,59 % |
| UE05 : Management des systèmes d'information | 0,00 % | 68,00 % |
| UE06 : Anglais des affaires | 33,33 % | 70,37 % |
| UE07 : Mémoire | 79,17 % | 100,00 % |
Les résultats de la session 2026 du DSCG seront publiés le jeudi 10 décembre 2026, à partir de 12h00.
L'ensemble des candidats s'est présenté aux épreuves des différents titres RNCP. Aucun absent n'a été signalé.
| Titre professionnel | Partenaire | Taux de réussite |
|---|---|---|
| Manager des Ressources HumainesNiveau 7 — Bac+5 | ASCENCIACollège de Paris | 100,00 % |
| Manager du développement commercialNiveau 7 — Bac+5 · RNCP n°34627 | ISD Flaubert | 100,00 % |
| Chargé du Développement des Ressources HumainesNiveau 6 — Bac+3 | SOFTEC | 58,80 %avant rattrapage de septembre 2026 [OCTOBRE 2026]après rattrapage |
Nous souhaitons à tous les lauréats le succès qu'ils méritent pour leurs projets futurs.
Nous remercions les enseignants et toutes les personnes de l'équipe pédagogique qui veillent à la réussite et à l'épanouissement de chaque élève et qui font vivre le projet de notre établissement.
Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner le site et, avec votre accord, pour mesurer son audience et personnaliser nos publicités. Politique de cookies
Indispensables au fonctionnement du site. Ne peuvent pas être désactivés.
Mesure anonymisée du trafic, pages visitées, durée de session. ID : G-8HBVHZ6LQF
Mesure des conversions et pertinence des annonces. ID : AW-855526181