Spécialité | Taux de réussite (étudiants en apprentissage) |
Comptabilité et Gestion | 47.83 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 57.89 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
Management Commercial Opérationnel | 25.71 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 27.27 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
Support à l'Action Managériale | 88.89% (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 88.89% (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
Gestion de la PME | 57.58 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 59.38 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
UE01 : Fondamentaux du droit | 46.15 % | 69.23% |
UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | 41.86% | 53.49% |
UE03 : Droit social | 44.44% | 82.22% |
UE04 : Droit fiscal | 23.81% | 69.05% |
UE05 : Économie contemporaine | 25.00% | 87.50% |
UE06 : Finance d'entreprise | 38.71% | 67.74% |
UE07 : Management | 33.33% | 93.94% |
UE08 : Systèmes d'information de gestion | 25.00% | 50.00% |
UE09 : Comptabilité | 76.19% | 90.48% |
UE10 : Comptabilité approfondie | 32.56% | 48.84% |
UE11 : Contrôle de gestion | 30.30% | 63.64% |
UE12 : Anglais des affaires | 12.50% | 43.75% |
UE13 : Communication professionnelle | 62.50% | 100.00% |
UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | - | - |
UE02 : Finance | - | - |
UE03 : Management et contrôle de gestion | - | - |
UE04 : Comptabilité et audit | - | - |
UE05 : Management des systèmes d'information | - | - |
UE06 : Anglais des affaires | - | - |
UE07 : Mémoire | - | - |
Titre RNCP | Taux de réussite |
Responsable du Développement des Affaires Titre RNCP de niveau 5 - Bac+3 (en partenariat avec le CFA Sup de Vinci) | 88.24% |
Chargé du Développement des Ressources Humaines - Titre RNCP de niveau 5 - Bac+3 (en partenariat avec la SOFTEC) | 67.7% (avant la session de rattrapage de septembre 2023) 90.32% (après la session de rattrapage de septembre 2023) |
Manager des Ressources Humaines - Titre RNCP de niveau 6 - Bac+5 (en partenariat avec ECEMA, membre du Collège de Paris) | 94.74 % |
Manager de Projets Spécificité Marketing - Titre RNCP de niveau 6 - Bac+5 (en partenariat avec ECEMA, membre du Collège de Paris) | 90.91 % |
Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage à la rentrée ? Inscrivez-vous via ParcourSup jusqu'à septembre (Bac+1) et pour toutes admissions Bac+1 en Formation ou de Bac+2 à Bac+5, utilisez notre plateforme d'admission directe.
De quoi être conscient des enjeux de l'examen dès la première année !